Huawei SUN2000-30KTL-M3 — трифазний мережевий інвертор на 30 кВт для сонячних електростанцій приватних будинків і бізнесу. Модель прийшла на зміну популярним SUN2000-30KTL-A та 33KTL-A: вона легша (43 кг), має захист IP66, вбудований AFCI і підтримує оптимізатори потужності.
Оптимальне сонячне поле — 33–40 кВт, це приблизно 60–70 панелей по 550–600 Вт. Така станція виробляє орієнтовно 36–44 тис. кВт·год на рік. Інвертор підходить для об’єктів із трифазним вводом і великим денним споживанням, а також для продажу надлишків у мережу. Для обмеження віддачі в мережу потрібен лічильник Huawei DTSU666-H.
XOLAR підбере панелі, розрахує стрінги та змонтує сонячну станцію під ключ. Офіційна гарантія — 5 років.

| Ефективність | |
|---|---|
| Макс. ККД / європейський ККД | 98,7% / 98,4% |
| Вхід (DC) | |
| Макс. вхідна напруга | 1 100 В |
| Стартова напруга | 200 В |
| Робочий діапазон напруги MPPT | 200–1 000 В |
| Номінальна напруга DC | 600 В |
| Кількість MPPT / входів | 4 / 8 |
| Макс. струм на MPPT | 26 А |
| Макс. струм КЗ на MPPT | 40 А |
| Вихід (AC) | |
| Номінальна активна потужність | 30 000 Вт |
| Макс. повна потужність | 33 000 ВА |
| Номінальна напруга | 230/400 В, 3W/N+PE |
| Номінальний / макс. струм | 43,3 А / 47,9 А |
| Частота | 50/60 Гц |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 LG … 0,8 LD |
| Коефіцієнт нелінійних спотворень | < 3% |
| Захист | |
| DC-вимикач | так |
| Захист від острівкування | так |
| ПЗІП II типу DC / AC | так / так |
| Захист від дуги (AFCI) | так |
| Моніторинг кожного стрінга | так |
| Контроль опору ізоляції та струму витоку | так |
| Відновлення PID | так |
| Зв’язок | |
| Інтерфейси | WLAN (вбудований), RS485, MBUS |
| Smart Dongle (опційно) | WLAN/Ethernet (WLAN-FE), 4G/3G/2G |
| Моніторинг | FusionSolar |
| Сумісні оптимізатори | SUN2000-450W-P |
| Загальні | |
| Габарити | 640 × 530 × 270 мм |
| Вага (з кріпленням) | 43 кг |
| Охолодження | природна конвекція |
| Рівень шуму | < 50 дБ |
| Робоча температура | −25…+60 °C |
| Відносна вологість | 0–100% |
| Макс. висота | 4 000 м |
| Ступінь захисту | IP66 |
| DC-конектор | Stäubli MC4 |
| Споживання вночі | ≤ 5,5 Вт |
| Гарантія | 5 років |
Паспорт товару: Datasheet Huawei SUN2000-30KTL-M3 (PDF)
XOLAR встановлює Huawei SUN2000-30KTL-M3 на приватних і комерційних об’єктах. Кілька реалізованих проєктів:
Кожну станцію змонтували за 2 дні. Усі виконані проєкти
Є питання? Зателефонуйте, напишіть у месенджер чи заповніть форму