Deye SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 — компактний однофазний гібридний інвертор на 6 кВт для приватних будинків і квартир. Він поєднує сонячні панелі, акумулятор і мережу в одній системі: вдень живить будинок від сонця й заряджає батарею, а під час відключень світла автоматично переходить на живлення від акумулятора та панелей.
Інвертор розрахований на однофазну мережу 230 В і оптимальний для будинку із середнім споживанням. Оптимальне сонячне поле — 8–12 кВт, це приблизно 14–20 панелей по 600 Вт. Така станція виробляє орієнтовно 9–14 тис. кВт·год на рік.
Інвертор працює з літієвими (LiFePO4) і свинцево-кислотними акумуляторами на 48 В. Для нього добре підходять Deye SE-F12-C та Deye SE-F16-C.
Якщо потрібна більша потужність або більше панелей, зверніть увагу на Deye SUN-8K-SG06LP1-EU-BM3 на 8 кВт з 3 MPPT.
XOLAR підбере панелі й акумулятор, розрахує схему підключення та змонтує гібридну сонячну станцію під ключ. Офіційна гарантія — 5 років.
| Акумулятор | |
|---|---|
| Тип акумулятора | Li-ion / свинцево-кислотний |
| Діапазон напруги АКБ | 40–60 В |
| Макс. струм заряду / розряду | 135 А |
| Стратегія заряду Li-ion | автоадаптація до BMS |
| Вхід PV (DC) | |
| Макс. потужність панелей | 12 000 Вт |
| Макс. вхідна потужність PV | 9 600 Вт |
| Макс. вхідна напруга | 500 В |
| Стартова напруга | 125 В |
| Діапазон напруги MPPT | 150–425 В |
| Номінальна напруга DC | 370 В |
| Макс. робочий струм | 18 + 18 А |
| Макс. струм КЗ | 27 + 27 А |
| Кількість MPPT / стрінгів на MPPT | 2 / 1+1 |
| Вихід AC | |
| Номінальна активна потужність | 6 000 Вт |
| Макс. повна потужність | 6 600 ВА |
| Пікова потужність (off-grid) | 2× номінальної, 10 с |
| Номінальний струм вхід/вихід | 27,3 / 26,1 А |
| Макс. струм вхід/вихід | 30 / 28,7 А |
| Макс. транзитний струм (мережа → навантаження) | 50 А |
| Напруга / підключення | 220/230 В, L+N+PE |
| Частота | 50/60 Гц |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 випереджальний … 0,8 відстаючий |
| Коефіцієнт нелінійних спотворень (THDi) | < 3% |
| Ефективність | |
| Макс. ККД / європейський ККД | 97,6% / 96,5% |
| ККД MPPT | > 99% |
| Захист | |
| Захист від переполюсування DC | так |
| Захист від перевантаження, перенапруги та КЗ на виході AC | так |
| Захист від острівкування | так |
| Контроль опору ізоляції та струму витоку | так |
| DC-вимикач | так |
| Захист від дугових пробоїв (AFCI) | так |
| Грозозахист (ПЗІП) DC / AC | тип II / тип II |
| Зв’язок | |
| Дисплей | LCD |
| Інтерфейси | Wi-Fi, RS485, CAN |
| Загальні | |
| Робоча температура | −40…+60 °C (зниження потужності понад 45 °C) |
| Відносна вологість | 0–100% |
| Макс. висота | 3 000 м |
| Рівень шуму | < 45 дБ |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Охолодження | природне |
| Топологія | неізольована (PV), ізольована (АКБ) |
| Габарити (Ш×В×Г) | 310 × 460 × 218 мм |
| Вага | 15,6 кг |
| Гарантія | 5 років |
Паспорт товару: Технічна документація Deye SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 (PDF)
Є питання? Зателефонуйте, напишіть у месенджер чи заповніть форму